[第01页][第02页][第03页][第04页][第05页] | >>下一页 |
【16:52 同惠电子公布半年报 净利润同比减少-29.26%】
同惠电子(股票代码:833509)公布2023年半年度报告摘要。
(资料图片仅供参考)
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
资产总计 | 372,908,104.47 | 401,166,219.87 | -7.04% |
归属于上市公司股东的净资产 | 315,661,211.21 | 327,111,287.30 | -3.50% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.94 | 3.01 | -35.55% |
资产负债率%(母公司) | 15.34% | 19.22% | - |
资产负债率%(合并) | 15.19% | 18.30% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% |
营业收入 | 76,356,934.30 | 82,597,702.57 | -7.56% |
归属于上市公司股东的净利润 | 16,467,649.71 | 23,278,326.03 | -29.26% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 15,880,936.96 | 19,476,038.67 | - |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,970,869.26 | -1,628,546.57 | 835.06% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 4.96% | 7.63% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 4.78% | 6.38% | - |
【16:51 球冠电缆公布半年报 净利润同比增加36.16%】
球冠电缆(股票代码:834682)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
资产总计 | 2,298,973,719.19 | 1,858,045,664.69 | 23.73% |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,001,170,280.18 | 1,005,879,807.65 | -0.47% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.81 | 4.84 | -0.62% |
资产负债率%(母公司) | 56.44% | 45.85% | - |
资产负债率%(合并) | 56.45% | 45.86% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% |
营业收入 | 1,431,480,174.32 | 1,241,329,650.48 | 15.32% |
归属于上市公司股东的净利润 | 57,690,472.53 | 42,368,437.25 | 36.16% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 54,683,804.38 | 41,445,143.66 | 31.94% |
经营活动产生的现金流量净额 | -160,025,025.35 | -86,454,063.56 | -85.10% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 5.69% | 4.41% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 5.39% | 4.31% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.20 | 40.00% |
利息保障倍数 | 4.69 | 5.01 | - |
【16:51 格利尔公布半年报 净利润同比减少-31.32%】
格利尔(股票代码:831641)公布2023年半年度报告摘要。
归属于上市公司股东的净利润 | 25,689,818.92 | 37,404,757.88 | -31.32% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,395,735.07 | 34,706,040.04 | -41.23% |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,204,319.04 | 14,021,148.18 | -258.36% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 6.59% | 15.75% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 5.23% | 14.61% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.59 | -42.37% |
利息保障倍数 | 38.55 | 36.32 | - |
【16:51 柏星龙公布半年报 净利润同比减少-9.91%】
柏星龙(股票代码:833075)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
资产总计 | 575,283,727.35 | 589,922,981.73 | -2.48% |
归属于上市公司股东的净资产 | 378,393,987.74 | 386,429,428.75 | -2.08% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.84 | 5.96 | -2.01% |
资产负债率%(母公司) | 25.32% | 26.05% | - |
资产负债率%(合并) | 33.71% | 33.97% | - |
(自行添行) |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% |
营业收入 | 236,595,731.55 | 246,375,642.62 | -3.97% |
归属于上市公司股东的净利润 | 21,462,904.19 | 23,822,732.54 | -9.91% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 19,087,082.32 | 24,674,890.78 | -22.65% |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,008,435.84 | -21,949,730.16 | 223.05% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 5.47% | 10.51% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 4.86% | 10.88% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.331 | 0.459 | -27.89% |
利息保障倍数 | 34.43 | 38.05 | - |
(自行添行) |
【16:51 龙竹科技公布半年报 净利润同比减少-89.42%】
龙竹科技(股票代码:831445)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
资产总计 | 505,839,817.92 | 508,071,786.70 | -0.44% |
归属于上市公司股东的净资产 | 370,797,683.77 | 385,029,516.14 | -3.70% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.49 | 2.60 | -4.23% |
资产负债率%(母公司) | 25.51% | 22.54% | - |
资产负债率%(合并) | 26.70% | 24.22% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% |
营业收入 | 144,545,017.58 | 203,827,605.09 | -29.08% |
归属于上市公司股东的净利润 | 3,665,690.63 | 34,641,870.31 | -89.42% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,400,979.23 | 30,039,911.47 | -92.01% |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,534,586.41 | 44,629,216.76 | -103.44% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 0.95% | 8.63% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.62% | 7.48% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.23 | -91.30% |
利息保障倍数 | 6.01 | 479.25 | - |
【16:51 齐鲁华信公布半年报 净利润同比减少-80.49%】
齐鲁华信(股票代码:830832)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
资产总计 | 1,082,127,151.52 | 1,060,552,556.67 | 2.03% |
归属于上市公司股东的净资产 | 770,327,572.30 | 763,784,453.14 | 0.86% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.55 | 5.50 | 0.93% |
资产负债率%(母公司) | 21.80% | 21.71% | - |
资产负债率%(合并) | 28.81% | 27.98% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% |
营业收入 | 197,531,814.90 | 328,677,567.13 | -39.90% |
归属于上市公司股东的净利润 | 6,281,824.18 | 32,192,561.11 | -80.49% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,474,977.56 | 33,151,183.24 | -83.48% |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,969,254.89 | 7,952,818.35 | -137.34% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 0.82% | 4.29% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.71% | 4.42% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.23 | -78.26% |
利息保障倍数 | 3.29 | 10.97 | - |
【16:51 艾融软件公布半年报 净利润同比增加35.32%】
艾融软件(股票代码:830799)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
资产总计 | 812,012,982.73 | 715,066,649.44 | 13.56% |
归属于上市公司股东的净资产 | 341,294,350.30 | 355,149,255.26 | -3.90% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.62 | 1.69 | -4.14% |
资产负债率%(母公司) | 60.42% | 51.20% | - |
资产负债率%(合并) | 57.17% | 49.89% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% |
营业收入 | 297,943,010.88 | 252,950,050.65 | 17.79% |
归属于上市公司股东的净利润 | 23,579,558.11 | 17,425,060.38 | 35.32% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,414,810.78 | 14,848,228.85 | 37.49% |
经营活动产生的现金流量净额 | -92,443,997.78 | -80,646,325.04 | -14.63% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 6.54% | 5.08% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 5.66% | 4.33% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.08 | 37.50% |
利息保障倍数 | 6.72 | 6.86 | - |
【16:51 新安洁公布半年报 净利润同比减少-86.15%】
新安洁(股票代码:831370)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
资产总计 | 942,417,260.23 | 936,021,485.17 | 0.68% |
归属于上市公司股东的净资产 | 760,085,024.20 | 757,246,278.44 | 0.37% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.48 | 2.47 | 0.47% |
资产负债率%(母公司) | 20.21% | 22.71% | - |
资产负债率%(合并) | 17.25% | 17.56% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% |
营业收入 | 288,926,783.39 | 303,530,097.55 | -4.81% |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,838,745.76 | 20,491,960.33 | -86.15% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -4,422,211.00 | 18,488,202.15 | -123.92% |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,009,226.44 | 3,880,154.24 | -357.96% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 0.37% | 2.41% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -0.58% | 2.17% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.07 | -85.71% |
利息保障倍数 | 11.42 | -13.83 | - |
【16:51 中设咨询公布半年报 净利润同比减少-120.22%】
中设咨询(股票代码:833873)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
资产总计 | 507,785,026.25 | 525,231,234.72 | -3.32% |
归属于上市公司股东的净资产 | 410,956,466.20 | 429,054,143.50 | -4.22% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.68 | 2.80 | -4.29% |
资产负债率%(母公司) | 15.77% | 17.52% | - |
资产负债率%(合并) | 17.54% | 17.72% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% |
营业收入 | 53,467,406.35 | 87,023,894.64 | -38.56% |
归属于上市公司股东的净利润 | -18,097,677.30 | -8,217,901.92 | -120.22% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -22,641,068.48 | -10,838,541.86 | - |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,373,565.62 | -44,523,649.87 | 34.03% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -4.31% | -1.79% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -5.39% | -2.36% | - |
基本每股收益(元/股) | -0.12 | -0.05 | -140.00% |
利息保障倍数 | -64.79 | -32.56 | - |
【16:51 杭钢股份公布半年报】
杭钢股份(股票代码:600126)公布杭州钢铁股份有限公司2023年半年度报告摘要。
归属于上市公司股东的净利润 | 55,242,658.95 | 516,894,501.12 | -89.31 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -23,988,273.56 | 493,519,393.88 | -104.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,832,420.61 | 2,181,527,849.04 | -100.40 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.27 | 2.59 | 减少2.32个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.15 | -86.67 |
稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.15 | -86.67 |
【16:51 开开实业公布半年报】
开开实业(股票代码:600272)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
调整后 | 调整前 |
总资产 | 1,173,444,907.34 | 1,210,402,408.49 | 1,207,255,505.50 | -3.05 |
归属于上市公司股东的净资产 | 573,448,665.51 | 568,677,230.18 | 568,582,269.10 | 0.84 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
调整后 | 调整前 |
营业收入 | 390,695,063.33 | 536,772,420.36 | 536,772,420.36 | -27.21 |
归属于上市公司股东的净利润 | 16,921,435.33 | 28,920,321.59 | 28,860,804.19 | -41.49 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,300,642.02 | 21,662,489.64 | 21,602,972.24 | -61.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,721,631.19 | -74,988,454.75 | -74,988,454.75 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.95 | 5.30 | 5.36 | 减少2.35个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.070 | 0.119 | 0.119 | -41.18 |
稀释每股收益(元/股) | 0.070 | 0.119 | 0.119 | -41.18 |
【16:51 浙江龙盛公布半年报】
浙江龙盛(股票代码:600352)公布浙江龙盛2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 69,979,820,001.49 | 65,161,739,457.60 | 7.39 |
归属于上市公司股东的净资产 | 32,347,499,619.90 | 32,166,710,058.29 | 0.56 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 7,219,257,528.71 | 9,074,695,768.00 | -20.45 |
归属于上市公司股东的净利润 | 792,413,099.69 | 1,424,746,844.43 | -44.38 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 812,464,697.28 | 1,158,910,138.72 | -29.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,267,672,274.83 | 118,056,355.62 | 2,667.89 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.44 | 4.60 | 减少2.16个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.2511 | 0.4387 | -42.76 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2511 | 0.4387 | -42.76 |
【16:51 腾达建设公布半年报】
腾达建设(股票代码:600512)公布腾达建设2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 11,322,051,051.54 | 11,274,633,209.19 | 0.42 |
归属于上市公司股东的净资产 | 6,158,197,066.57 | 6,070,754,983.12 | 1.44 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 1,806,290,295.60 | 3,111,493,225.44 | -41.95 |
归属于上市公司股东的净利润 | 61,386,258.98 | -35,724,423.70 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 163,787,700.23 | 196,479,877.22 | -16.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,833,178.90 | 40,218,240.27 | -53.17 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.01 | -0.59 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | -0.02 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | -0.02 | 不适用 |
【16:51 金瑞矿业公布半年报】
金瑞矿业(股票代码:600714)公布青海金瑞矿业发展股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 805,087,630.69 | 801,096,047.21 | 0.50 |
归属于上市公司股东的净资产 | 732,633,464.26 | 725,688,250.07 | 0.96 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 121,050,490.29 | 228,103,318.59 | -46.93 |
归属于上市公司股东的净利润 | 6,200,971.08 | 54,071,724.19 | -88.53 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,498,961.79 | 53,156,631.62 | -91.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,156,829.85 | 39,955,273.10 | -135.43 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.85 | 7.44 | 减少6.59个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.022 | 0.188 | -88.30 |
稀释每股收益(元/股) | 0.022 | 0.188 | -88.30 |
【16:51 神马股份公布半年报】
神马股份(股票代码:600810)公布神马股份2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 30,081,805,687.56 | 27,353,886,076.36 | 9.97 |
归属于上市公司股东的净资产 | 7,569,050,474.12 | 7,510,627,190.30 | 0.78 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 |
减(%) |
营业收入 | 5,668,901,595.41 | 7,599,454,069.48 | -25.40 |
归属于上市公司股东的净利润 | -34,905,246.34 | 526,457,998.68 | -106.63 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -42,031,615.59 | 515,477,855.32 | -108.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -233,819,361.12 | 1,061,680,722.05 | -122.02 |
加权平均净资产收益率(%) | -0.46 | 6.78 | 减少7.24个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.03 | 0.50 | -106.00 |
稀释每股收益(元/股) | -0.01 | 0.50 | -102.00 |
【16:51 瑞松科技公布半年报】
瑞松科技(股票代码:688090)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 1,597,908,209.56 | 1,775,976,599.81 | -10.03 |
归属于上市公司股东的净资产 | 864,546,022.95 | 869,562,415.28 | -0.58 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 456,542,797.93 | 580,609,118.79 | -21.37 |
归属于上市公司股东的净利润 | 11,081,185.69 | 17,960,205.10 | -38.30 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,184,553.24 | 12,347,702.79 | -58.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,687,269.76 | -58,419,111.15 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.27 | 1.88 | 减少0.61个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.27 | -37.04 |
稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.27 | -37.04 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 6.01 | 5.00 | 增加1.01个百分点 |
【16:51 纵横股份公布半年报】
纵横股份(股票代码:688070)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 1,020,398,862.84 | 949,712,289.58 | 7.44 |
归属于上市公司股东的净资产 | 664,325,653.84 | 670,028,123.48 | -0.85 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 145,840,612.37 | 118,286,327.37 | 23.29 |
归属于上市公司股东的净利润 | -5,702,469.64 | -1,109,877.01 | -413.79 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -15,938,253.06 | -4,932,082.15 | -223.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -64,624,049.47 | -73,066,687.69 | 11.55 |
加权平均净资产收益率(%) | -0.85 | -0.16 | 减少0.69个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.07 | -0.01 | -600.00 |
稀释每股收益(元/股) | -0.07 | -0.01 | -600.00 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 22.21 | 14.35 | 增加7.86个百分点 |
【16:51 燕麦科技公布半年报】
燕麦科技(股票代码:688312)公布燕麦科技2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 1,495,726,999.14 | 1,496,022,580.33 | -0.02 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,293,943,798.00 | 1,336,699,269.33 | -3.20 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 120,060,142.34 | 128,126,405.61 | -6.30 |
归属于上市公司股东的净利润 | 27,366,840.09 | 26,585,717.54 | 2.94 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,412,381.00 | 14,918,580.38 | 16.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,155,306.98 | 33,562,249.14 | -4.19 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.05 | 2.01 | 增加0.04个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.18 | 5.56 |
稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.18 | 5.56 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 38.86 | 37.81 | 增加1.05个百分点 |
【16:51 盟科药业公布半年报】
盟科药业(股票代码:688373)公布上海盟科药业股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 1,378,948,676.41 | 1,497,370,060.54 | -7.91 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,118,779,587.47 | 1,214,274,089.45 | -7.86 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 42,110,171.77 | 20,382,644.02 | 106.60 |
归属于上市公司股东的净利润 | -125,122,616.80 | -107,747,770.82 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -142,633,534.40 | -112,999,652.54 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -131,703,959.69 | -91,725,908.62 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -10.73 | -27.25 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.19 | -0.21 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.19 | -0.21 | 不适用 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 228.21 | 321.58 | 减少93.37个百分点 |
【16:51 新疆天业公布半年报】
新疆天业(股票代码:600075)公布新疆天业股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
调整后 | 调整前 |
总资产 | 21,870,001,303.17 | 26,139,199,510.54 | 20,051,345,863.82 | -16.33 |
归属于上市公司股东的净资产 | 9,527,387,945.39 | 11,959,103,958.02 | 10,633,404,910.74 | -20.33 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 |
调整后 | 调整前 | 上年同期增减(%) |
营业收入 | 5,921,521,581.24 | 7,978,206,717.82 | 6,322,693,321.77 | -25.78 |
归属于上市公司股东的净利润 | -588,000,993.66 | 988,629,214.35 | 723,142,016.54 | -159.48 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -347,118,057.88 | 705,010,590.77 | 705,010,590.77 | -149.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 456,716,639.52 | 516,898,994.57 | 79,557,631.08 | -11.64 |
加权平均净资产收益率(%) | -5.29 | 8.72 | 7.28 | 减少14.01个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.34 | 0.58 | 0.43 | -158.62 |
稀释每股收益(元/股) | -0.34 | 0.58 | 0.43 | -158.62 |
[第01页][第02页][第03页][第04页][第05页] | >>下一页 |
关键词: